| Procesor | Proizvođač procesora | Intel® |
| Tip procesora | Core™ 7 | |
| Model procesora | 150U | |
| Radni takt | 1.80 GHz | |
| Broj jezgara | 10 (E-core) | |
| Broj niti | 12 | |
| Ekran i grafika | Proizvođač grafike | Intel® |
| Tip grafičke memorije | Deljena | |
| Veličina ekrana | 39.6 cm (15.6") | |
| Tip ekrana | Active Matrix TFT LCD | |
| Tehnologija ekrana | ComfiView (mat) | |
| Panel tehnologija | IPS | |
| Ekran osetljiv na dodir | Ne | |
| Rezolucija | 1920 x 1080 | |
| Osvežavanje | 60 Hz | |
| Odnos stranica | 16:9 | |
| Memorija | Standardna memorija | 16 GB |
| Maksimalna memorija | 32 GB | |
| Tip memorije | DDR4 SDRAM | |
| Skladište | Ukupan kapacitet SSD-a | 1 TB |
| Interfejs | PCI Express NVMe 4.0 | |
| Format | M.2 | |
| Mreža i komunikacija | Wi-Fi standard | IEEE 802.11ax |
| Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Ugrađeni uređaji | Mikrofon | Da |
| Čitač otiska prsta | Ne | |
| Broj zvučnika | 2 | |
| Portovi i interfejsi | HDMI | Da |
| Broj HDMI portova | 1 | |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 | |
| USB 3.2 Gen 2 Type-C | 2 | |
| Ukupan broj USB portova | 4 | |
| Mrežni port (RJ-45) | Ne | |
| Ulazni uređaji | Tip pokazivačkog uređaja | Touchpad |
| Tastatura | Da | |
| Pozadinsko osvetljenje tastature | Ne | |
| Karakteristike touchpada | Microsoft Precision sertifikat | |
| Funkcije tastature | Programabilni taster | |
| Dodatno | AcerSense dugme | |
| Indikatori | Caps Lock, isključen mikrofon | |
| Baterija | Tip baterije | Litijum-jonska (Li-Ion) |
| Maksimalno trajanje | 13.5 sati | |
| Kapacitet | 53 Wh | |
| Napajanje | Maksimalna snaga | 65 W |
| Fizičke karakteristike | Visina | 17.90 mm |
| Širina | 357.7 mm | |
| Dubina | 234.4 mm | |
| Težina | 1.53 kg | |
| Boja | Plava | |
| Ostalo | Sadržaj pakovanja | Aspire Go 15 AG15-72P-74R6 laptop |
| Litijum-jonska baterija | ||
| Adapter za napajanje | ||
| Kabl za napajanje |
Stefan DOO © 2026. Sva prava zadržana. - Izrada internet prodavnice - Selltico.